- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2018-08-13 | 注销 |
| 工商注册号 | 410199000300433 | 组织机构代码 | MA45L4HQ-5 | |
| 统一信用代码 | 91410100MA45L4HQ51 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91410100MA45L4HQ51 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2018-08-13至无固定期限 | 核准日期 | 2024-09-29 | |
| 登记机关 | 郑州市高新技术产业开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Zhengzhou Kaieryou Electronic Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 郑州高新技术产业开发区莲花街338号电子电器产业园5号楼911室 | |||
| 经营范围 |
电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广;软件开发;数据处理服务;应用软件服务;计算机系统服务;电子产品设计;电子产品、第一、二类医疗器械、医疗设备、冷藏用品、检测系统的开发、销售及维修。
|
|||